Ferramenta interativa
Comparador de animais
Escolha dois entre 48 animais e veja peso, altura, velocidade, longevidade e habitat lado a lado, em barras proporcionais.
- Peso
- Altura
- Velocidade
- Tempo de vida
- Habitat
Escolha dois animais para ver a comparação.
Como ler os números
Comparar animais parece simples até você tentar. Um tubarão e uma girafa não têm a mesma "altura", e a velocidade de um guepardo em arrancada de vinte segundos não se compara à de um albatroz que planeia por horas. Por isso vale entender o que cada linha significa antes de tirar conclusões.
- Peso: média de adultos saudáveis. Espécies com forte dimorfismo sexual, como a baleia-jubarte, têm fêmeas bem maiores que machos.
- Altura ou comprimento: a medida muda conforme o grupo, e a ficha da espécie sempre diz qual foi usada.
- Velocidade: pico registrado. Quase nenhum animal sustenta esse valor por mais de um minuto.
- Tempo de vida: expectativa na natureza. Em cativeiro, muitos animais vivem bem mais, porque não enfrentam predadores nem escassez.
Preguiça contra ser humano na velocidade; capivara contra onça-pintada no peso; tubarão-da-Groenlândia contra qualquer animal na longevidade; morcego-de-cauda-livre contra guepardo na velocidade máxima.
Tabela completa dos animais disponíveis
Os mesmos dados do comparador, em formato de tabela — útil para bater o olho em tudo de uma vez, copiar um número ou imprimir.
| Animal | Grupo | Peso | Tamanho | Velocidade | Longevidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Baleia-azul | Vida marinha | 150 t | 25,0 m | 37,0 km/h | 85,0 anos |
| Baleia-jubarte | Vida Marinha | 30,0 t | 14,0 m | 27,0 km/h | 80,0 anos |
| Elefante-africano | Mamíferos | 5,0 t | 3,2 m | 40,0 km/h | 65,0 anos |
| Orca | Vida marinha | 5,0 t | 7,0 m | 56,0 km/h | 60,0 anos |
| Rinoceronte-branco | Mamíferos | 2,3 t | 1,8 m | 50,0 km/h | 45,0 anos |
| Hipopótamo | Mamíferos | 1,5 t | 1,5 m | 30,0 km/h | 45,0 anos |
| Girafa | Mamíferos | 1,2 t | 5,5 m | 60,0 km/h | 25,0 anos |
| Tubarão-branco | Vida marinha | 1,1 t | 4,6 m | 40,0 km/h | 70,0 anos |
| Tubarão-da-Groenlândia | Vida Marinha | 700 kg | 4,5 m | 1,2 km/h | 300 anos |
| Cavalo | Mamíferos | 500 kg | 1,6 m | 70,0 km/h | 28,0 anos |
| Tartaruga-de-couro | Vida marinha | 500 kg | 2,0 m | 35,0 km/h | 50,0 anos |
| Urso-polar | Mamíferos | 450 kg | 1,3 m | 40,0 km/h | 25,0 anos |
| Golfinho-nariz-de-garrafa | Vida marinha | 300 kg | 3,0 m | 40,0 km/h | 45,0 anos |
| Tartaruga-gigante-de-Galápagos | Répteis e Anfíbios | 250 kg | 1,5 m | 0,30 km/h | 150 anos |
| Anta | Mamíferos | 230 kg | 1,1 m | 45,0 km/h | 30,0 anos |
| Tigre-de-bengala | Mamíferos | 220 kg | 1,1 m | 65,0 km/h | 15,0 anos |
| Leão | Mamíferos | 190 kg | 1,2 m | 80,0 km/h | 14,0 anos |
| Gorila-das-montanhas | Mamíferos | 160 kg | 1,7 m | 40,0 km/h | 40,0 anos |
| Boto-cor-de-rosa | Mamíferos | 150 kg | 2,4 m | 30,0 km/h | 30,0 anos |
| Avestruz | Aves | 120 kg | 2,5 m | 70,0 km/h | 45,0 anos |
| Sucuri | Répteis | 100 kg | 5,0 m | 8,0 km/h | 25,0 anos |
| Onça-pintada | Mamíferos | 95,0 kg | 75,0 cm | 80,0 km/h | 15,0 anos |
| Canguru-vermelho | Mamíferos | 85,0 kg | 1,6 m | 70,0 km/h | 22,0 anos |
| Píton-reticulada | Répteis | 75,0 kg | 6,5 m | 6,0 km/h | 25,0 anos |
| Ser humano | Mamíferos | 70,0 kg | 1,7 m | 45,0 km/h | 80,0 anos |
| Suçuarana (puma) | Mamíferos | 65,0 kg | 75,0 cm | 80,0 km/h | 18,0 anos |
| Jacaré-do-pantanal | Répteis e Anfíbios | 58,0 kg | 2,5 m | 18,0 km/h | 50,0 anos |
| Capivara | Mamíferos | 55,0 kg | 58,0 cm | 35,0 km/h | 10,0 anos |
| Guepardo | Mamíferos | 55,0 kg | 85,0 cm | 110 km/h | 12,0 anos |
| Chimpanzé | Mamíferos | 50,0 kg | 1,3 m | 40,0 km/h | 40,0 anos |
| Lobo-cinzento | Mamíferos | 45,0 kg | 85,0 cm | 60,0 km/h | 13,0 anos |
| Tatu-canastra | Mamíferos | 45,0 kg | 1,0 m | 30,0 km/h | 15,0 anos |
| Pinguim-imperador | Aves | 35,0 kg | 1,2 m | 12,0 km/h | 20,0 anos |
| Tamanduá-bandeira | Mamíferos | 35,0 kg | 2,0 m | 30,0 km/h | 25,0 anos |
| Ema | Aves | 30,0 kg | 1,6 m | 60,0 km/h | 20,0 anos |
| Lobo-guará | Mamíferos | 25,0 kg | 90,0 cm | 60,0 km/h | 15,0 anos |
| Águia-harpia | Aves | 7,0 kg | 1,0 m | 80,0 km/h | 35,0 anos |
| Polvo-comum | Vida Marinha | 5,0 kg | 1,0 m | 25,0 km/h | 2,0 anos |
| Preguiça-de-três-dedos | Mamíferos | 4,2 kg | 55,0 cm | 0,27 km/h | 30,0 anos |
| Arara-azul-grande | Aves | 1,5 kg | 1,0 m | 55,0 km/h | 50,0 anos |
| Tucano-toco | Aves | 650 g | 60,0 cm | 60,0 km/h | 20,0 anos |
| Coruja-buraqueira | Aves | 180 g | 25,0 cm | 40,0 km/h | 9,0 anos |
| Camaleão-pantera | Répteis e Anfíbios | 170 g | 50,0 cm | 2,5 km/h | 7,0 anos |
| Morcego-de-cauda-livre | Mamíferos | 13 g | 9,0 cm | 160 km/h | 12,0 anos |
| Beija-flor-tesoura | Aves | 9,0 g | 17,0 cm | 55,0 km/h | 8,0 anos |
| Vaga-lume | Insetos e Aracnídeos | 30 mg | 1,6 cm | 2,0 km/h | 2,0 anos |
| Formiga-cortadeira (saúva) | Insetos e Aracnídeos | 20 mg | 1,4 cm | 0,40 km/h | 18,0 anos |
| Abelha jataí | Insetos e Aracnídeos | 10 mg | 4,5 mm | 20,0 km/h | 3,0 anos |
Perguntas frequentes
Os números do comparador são exatos?
São valores médios de indivíduos adultos, do tipo que se encontra em literatura zoológica. Peso e tamanho variam com sexo, idade, região e época do ano; velocidade é sempre pico registrado, não média de deslocamento. Use os dados para ter noção de escala, não como medida individual.
Por que a altura de alguns animais parece estranha?
Porque nem todo animal se mede da mesma forma. Para mamíferos terrestres usamos a altura na cernelha; para serpentes, baleias e peixes, o comprimento total; para aves, a altura em pé ou o comprimento do corpo. A ficha de cada espécie indica qual medida foi usada.
Posso comparar qualquer par de animais?
Sim. São 48 animais disponíveis, e qualquer combinação funciona. Comparar uma abelha com uma baleia-azul é justamente o tipo de confronto que deixa a escala evidente.
Como compartilhar uma comparação?
O endereço da página guarda os dois animais escolhidos. Basta copiar a URL depois de selecionar: quem abrir o link vê exatamente o mesmo confronto.
Quem ganha em velocidade?
Os quizzes e as listas de recordes resolvem essa discussão com dados.
