Ferramenta interativa

Comparador de animais

Escolha dois entre 48 animais e veja peso, altura, velocidade, longevidade e habitat lado a lado, em barras proporcionais.

  • Peso
  • Altura
  • Velocidade
  • Tempo de vida
  • Habitat

Escolha dois animais para ver a comparação.

Como ler os números

Comparar animais parece simples até você tentar. Um tubarão e uma girafa não têm a mesma "altura", e a velocidade de um guepardo em arrancada de vinte segundos não se compara à de um albatroz que planeia por horas. Por isso vale entender o que cada linha significa antes de tirar conclusões.

  • Peso: média de adultos saudáveis. Espécies com forte dimorfismo sexual, como a baleia-jubarte, têm fêmeas bem maiores que machos.
  • Altura ou comprimento: a medida muda conforme o grupo, e a ficha da espécie sempre diz qual foi usada.
  • Velocidade: pico registrado. Quase nenhum animal sustenta esse valor por mais de um minuto.
  • Tempo de vida: expectativa na natureza. Em cativeiro, muitos animais vivem bem mais, porque não enfrentam predadores nem escassez.
Comparações que rendem boas surpresas

Preguiça contra ser humano na velocidade; capivara contra onça-pintada no peso; tubarão-da-Groenlândia contra qualquer animal na longevidade; morcego-de-cauda-livre contra guepardo na velocidade máxima.

Tabela completa dos animais disponíveis

Os mesmos dados do comparador, em formato de tabela — útil para bater o olho em tudo de uma vez, copiar um número ou imprimir.

AnimalGrupoPesoTamanhoVelocidadeLongevidade
Baleia-azulVida marinha150 t25,0 m37,0 km/h85,0 anos
Baleia-jubarteVida Marinha30,0 t14,0 m27,0 km/h80,0 anos
Elefante-africanoMamíferos5,0 t3,2 m40,0 km/h65,0 anos
OrcaVida marinha5,0 t7,0 m56,0 km/h60,0 anos
Rinoceronte-brancoMamíferos2,3 t1,8 m50,0 km/h45,0 anos
HipopótamoMamíferos1,5 t1,5 m30,0 km/h45,0 anos
GirafaMamíferos1,2 t5,5 m60,0 km/h25,0 anos
Tubarão-brancoVida marinha1,1 t4,6 m40,0 km/h70,0 anos
Tubarão-da-GroenlândiaVida Marinha700 kg4,5 m1,2 km/h300 anos
CavaloMamíferos500 kg1,6 m70,0 km/h28,0 anos
Tartaruga-de-couroVida marinha500 kg2,0 m35,0 km/h50,0 anos
Urso-polarMamíferos450 kg1,3 m40,0 km/h25,0 anos
Golfinho-nariz-de-garrafaVida marinha300 kg3,0 m40,0 km/h45,0 anos
Tartaruga-gigante-de-GalápagosRépteis e Anfíbios250 kg1,5 m0,30 km/h150 anos
AntaMamíferos230 kg1,1 m45,0 km/h30,0 anos
Tigre-de-bengalaMamíferos220 kg1,1 m65,0 km/h15,0 anos
LeãoMamíferos190 kg1,2 m80,0 km/h14,0 anos
Gorila-das-montanhasMamíferos160 kg1,7 m40,0 km/h40,0 anos
Boto-cor-de-rosaMamíferos150 kg2,4 m30,0 km/h30,0 anos
AvestruzAves120 kg2,5 m70,0 km/h45,0 anos
SucuriRépteis100 kg5,0 m8,0 km/h25,0 anos
Onça-pintadaMamíferos95,0 kg75,0 cm80,0 km/h15,0 anos
Canguru-vermelhoMamíferos85,0 kg1,6 m70,0 km/h22,0 anos
Píton-reticuladaRépteis75,0 kg6,5 m6,0 km/h25,0 anos
Ser humanoMamíferos70,0 kg1,7 m45,0 km/h80,0 anos
Suçuarana (puma)Mamíferos65,0 kg75,0 cm80,0 km/h18,0 anos
Jacaré-do-pantanalRépteis e Anfíbios58,0 kg2,5 m18,0 km/h50,0 anos
CapivaraMamíferos55,0 kg58,0 cm35,0 km/h10,0 anos
GuepardoMamíferos55,0 kg85,0 cm110 km/h12,0 anos
ChimpanzéMamíferos50,0 kg1,3 m40,0 km/h40,0 anos
Lobo-cinzentoMamíferos45,0 kg85,0 cm60,0 km/h13,0 anos
Tatu-canastraMamíferos45,0 kg1,0 m30,0 km/h15,0 anos
Pinguim-imperadorAves35,0 kg1,2 m12,0 km/h20,0 anos
Tamanduá-bandeiraMamíferos35,0 kg2,0 m30,0 km/h25,0 anos
EmaAves30,0 kg1,6 m60,0 km/h20,0 anos
Lobo-guaráMamíferos25,0 kg90,0 cm60,0 km/h15,0 anos
Águia-harpiaAves7,0 kg1,0 m80,0 km/h35,0 anos
Polvo-comumVida Marinha5,0 kg1,0 m25,0 km/h2,0 anos
Preguiça-de-três-dedosMamíferos4,2 kg55,0 cm0,27 km/h30,0 anos
Arara-azul-grandeAves1,5 kg1,0 m55,0 km/h50,0 anos
Tucano-tocoAves650 g60,0 cm60,0 km/h20,0 anos
Coruja-buraqueiraAves180 g25,0 cm40,0 km/h9,0 anos
Camaleão-panteraRépteis e Anfíbios170 g50,0 cm2,5 km/h7,0 anos
Morcego-de-cauda-livreMamíferos13 g9,0 cm160 km/h12,0 anos
Beija-flor-tesouraAves9,0 g17,0 cm55,0 km/h8,0 anos
Vaga-lumeInsetos e Aracnídeos30 mg1,6 cm2,0 km/h2,0 anos
Formiga-cortadeira (saúva)Insetos e Aracnídeos20 mg1,4 cm0,40 km/h18,0 anos
Abelha jataíInsetos e Aracnídeos10 mg4,5 mm20,0 km/h3,0 anos
Valores médios de adultos, ordenados do mais pesado ao mais leve.

Perguntas frequentes

Os números do comparador são exatos?

São valores médios de indivíduos adultos, do tipo que se encontra em literatura zoológica. Peso e tamanho variam com sexo, idade, região e época do ano; velocidade é sempre pico registrado, não média de deslocamento. Use os dados para ter noção de escala, não como medida individual.

Por que a altura de alguns animais parece estranha?

Porque nem todo animal se mede da mesma forma. Para mamíferos terrestres usamos a altura na cernelha; para serpentes, baleias e peixes, o comprimento total; para aves, a altura em pé ou o comprimento do corpo. A ficha de cada espécie indica qual medida foi usada.

Posso comparar qualquer par de animais?

Sim. São 48 animais disponíveis, e qualquer combinação funciona. Comparar uma abelha com uma baleia-azul é justamente o tipo de confronto que deixa a escala evidente.

Como compartilhar uma comparação?

O endereço da página guarda os dois animais escolhidos. Basta copiar a URL depois de selecionar: quem abrir o link vê exatamente o mesmo confronto.

Quem ganha em velocidade?

Os quizzes e as listas de recordes resolvem essa discussão com dados.